보도자료
알림공간보도자료
전체 796 ( 페이지 1/54 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 796 | AI, 오크통 속 블랙박스를 열다 | 이재형 | 2026-06-18 | 62 |
| 795 | 단맛도 숫자로 잰다, 수용체가 밝혀낸 단맛 강도 | 이재형 | 2026-06-11 | 139 |
| 794 | K-푸드 생산 혁신, 로봇이 돕고 AI가 살핀다 | 이재형 | 2026-06-10 | 173 |
| 793 | 식품연-영남대 의과대학, 건강수명 연장 위한 항노화 융합연구 추진 | 이재형 | 2026-05-28 | 285 |
| 792 | 기술을 넘어 기준으로, 푸드테크 산업의 글로벌 표준을 선도하다 | 이재형 | 2026-05-28 | 282 |
| 791 | 수작업 한계 넘은 AI 로봇 시스템, 식품 품질 편차 잡았다 | 이재형 | 2026-05-21 | 486 |
| 790 | 식품소재부터 특성정보까지 한눈에 파악한다 | 이재형 | 2026-04-29 | 574 |
| 789 | 식품연 헬스케어 연구데이터, 식품·의료 산업 잇는 ‘새 자산’으로 | 이재형 | 2026-04-22 | 732 |
| 788 | 건강한 장 줄기세포 노화를 막는다 | 이재형 | 2026-04-16 | 599 |
| 787 | 냉장운송차량서 이산화탄소 없앤다 | 이재형 | 2026-04-09 | 475 |
| 786 | K-Food, 국제표준 '코덱스'를 통한 세계화 | 이재형 | 2026-04-02 | 574 |
| 785 | 연구자 협업 돕는 '식품 R&D AI 에이전트' 개발 | 이재형 | 2026-03-30 | 641 |
| 784 | 식품 평가는 이제 비대면으로 | 이재형 | 2026-01-23 | 1160 |
| 783 | 무청, 알고 보니 '장 건강' 특급 도우미 | 이재형 | 2026-01-23 | 813 |
| 782 | “이건 합격, 저건 불합격” 똑똑해진 품질관리 | 김지홍 | 2025-11-13 | 1802 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서홍보실
- 연락처063-219-9030

