보도자료
알림공간보도자료
전체 802 ( 페이지 1/54 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 식품연, 세계 인정의 날 기념 산업통상부 단체 표창 수상 | 이재형 | 2026-07-30 | 124 |
| 801 | 내 몸에 맞는 식품, AI·로봇으로 스마트 생산시대 연다 | 이재형 | 2026-07-23 | 245 |
| 800 | 식품연 안지윤 박사, dsm-firmenich '2026 Nutrition Research Grant' 수상 | 이재형 | 2026-07-22 | 271 |
| 799 | 분자 수준에서 본 아보카도의 일생 | 이재형 | 2026-07-09 | 447 |
| 798 | 식품연, DNA 분석 시험법 국제공인 인정으로 K-푸드 수출 지원 강화 | 이재형 | 2026-07-06 | 290 |
| 797 | 감태추출물, "스트레스로 인한 긴장완화" 개별인정 획득 | 이재형 | 2026-06-30 | 2888 |
| 796 | AI, 오크통 속 블랙박스를 열다 | 이재형 | 2026-06-18 | 480 |
| 795 | 단맛도 숫자로 잰다, 수용체가 밝혀낸 단맛 강도 | 이재형 | 2026-06-11 | 451 |
| 794 | K-푸드 생산 혁신, 로봇이 돕고 AI가 살핀다 | 이재형 | 2026-06-10 | 461 |
| 793 | 식품연-영남대 의과대학, 건강수명 연장 위한 항노화 융합연구 추진 | 이재형 | 2026-05-28 | 449 |
| 792 | 기술을 넘어 기준으로, 푸드테크 산업의 글로벌 표준을 선도하다 | 이재형 | 2026-05-28 | 1077 |
| 791 | 수작업 한계 넘은 AI 로봇 시스템, 식품 품질 편차 잡았다 | 이재형 | 2026-05-21 | 921 |
| 790 | 식품소재부터 특성정보까지 한눈에 파악한다 | 이재형 | 2026-04-29 | 705 |
| 789 | 식품연 헬스케어 연구데이터, 식품·의료 산업 잇는 ‘새 자산’으로 | 이재형 | 2026-04-22 | 869 |
| 788 | 건강한 장 줄기세포 노화를 막는다 | 이재형 | 2026-04-16 | 795 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서홍보실
- 연락처063-219-9030

