보도자료
알림공간보도자료
전체 790 ( 페이지 1/53 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 790 | 식품소재부터 특성정보까지 한눈에 파악한다 | 이재형 | 2026-04-29 | 137 |
| 789 | 식품연 헬스케어 연구데이터, 식품·의료 산업 잇는 ‘새 자산’으로 | 이재형 | 2026-04-22 | 236 |
| 788 | 건강한 장 줄기세포 노화를 막는다 | 이재형 | 2026-04-16 | 228 |
| 787 | 냉장운송차량서 이산화탄소 없앤다 | 이재형 | 2026-04-09 | 283 |
| 786 | K-Food, 국제표준 '코덱스'를 통한 세계화 | 이재형 | 2026-04-02 | 315 |
| 785 | 연구자 협업 돕는 '식품 R&D AI 에이전트' 개발 | 이재형 | 2026-03-30 | 384 |
| 784 | 식품 평가는 이제 비대면으로 | 이재형 | 2026-01-23 | 913 |
| 783 | 무청, 알고 보니 '장 건강' 특급 도우미 | 이재형 | 2026-01-23 | 701 |
| 782 | “이건 합격, 저건 불합격” 똑똑해진 품질관리 | 김지홍 | 2025-11-13 | 1556 |
| 781 | 식품연, “초분광 영상 데이터 분석 기술” 민간 이전 | 김지홍 | 2025-11-13 | 949 |
| 780 | 식품연, 전통 젓갈과 바지락에서 유용 미생물 후보 발굴! 산업적 활용 가능성 제시 | 김지홍 | 2025-11-13 | 939 |
| 779 | Taste the Data! 식품 데이터를 맛보다 | 김지홍 | 2025-11-13 | 215 |
| 778 | 식품연, 노쇠 완화 위한 약물 재창출 가능성 제시 | 최초애 | 2025-08-13 | 1448 |
| 777 | 식품 속 숨은 정보, 이제는 ‘클린라벨’로 한눈에! | 최초애 | 2025-08-13 | 4974 |
| 776 | 국산 밀의 모든 품질정보 여기에 있다 | 최초애 | 2025-07-29 | 1365 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서홍보실
- 연락처063-219-9030

